一般地域 | |||||
---|---|---|---|---|---|
一般従来塗料 (耐用年数3〜5年) |
シリコーン系GP塗料 (耐用年数8〜11年) |
||||
工程 | 膜圧 (μm) | 単価(円/?u) | 工程 | 膜圧 (μm) | 単価(円/?u) |
下塗り | 約50 | 323円 | 下塗り | 約110 | 727円 |
中塗り | 約50 | 538円 | - | - | - |
上塗り | 約30 | 538円 | 上塗り | 約70 | 929円 |
シンナー | - | 13円 | - | - | - |
合計 | 約130 | 1,412円注 | 合計 | 約180 | 1,656円注 |
情報提供元:適用塗料及び単価については、塗料メーカーHP(N・P社、K・P社)及び塗料販売店情報です。
注:単価は色により若干の可能性有。